
Компания Hyundai Motor, крупнейший автопроизводитель Южной Кореи, в 2011 году реализовала 4 051 905 автомобилей, что на 12% превысило продажи за 2010 год. В декабре 2011 года продажи выросли на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
единица = один автомобиль
| Декабрь 2011 | По сравнению с прошлым годом | Декабрь 2010 | С начала 2011 года | По сравнению с прошлым годом | С начала 2010 года | ||
| Продажи на внутреннем рынке Южной Кореи | Легковые автомобили | 35 395 | -5,40% | 37 413 | 421 695 | 8,60% | 388 398 |
| Кроссоверы | 6 878 | -11,10% | 7 736 | 76 814 | -18,20% | 93 863 | |
| Коммерческие транспортные средства1 | 16 226 | 8,60% | 14 943 | 185 060 | 4,40% | 177 304 | |
| Всего | 58 499 | -2,70% | 60 092 | 683 570 | 3,60% | 659 565 | |
| Продажи на международном рынке | Экспорт | 128 971 | 54,40% | 83 526 | 1 193 343 | 11,80% | 1 067 158 |
| Иностранные заводы2 | 183 978 | 13,70% | 161 809 | 2 174 992 | 15,60% | 1 881 806 | |
| Всего | 312 949 | 27,60% | 245 335 | 3 368 335 | 14,20% | 2 948 964 | |
| Общемировые продажи | 371 448 | 21,60% | 305 427 | 4 051 905 | 12,30% | 3 608 529 | |
1 – К коммерческим транспортным средствам относятся автобусы и грузовики.
2 – В настоящее время у Hyundai Motor имеется 6 иностранных заводов в Китае, Индии, Турции, США, Чешской республике и России.
* Исключая продажи машинокомплектов.