
Компанія Hyundai Motor, найбільший автовиробник Південної Кореї, в 2011 році реалізувала 4 051 905 автомобілів, що на 12% перевищило продажі за 2010 рік. В грудні 2011 року продажі зросли на 22% в порівнянні з тим же періодом минулого року.
одиниця = один автомобіль
| Грудень 2011 | В порівняні з минулим роком | Грудень 2010 | З початку 2011 року | В порівнянні з минулим роком | З початку 2010 року | ||
| Продажі на внутрішньому ринку Південної Кореї | Легкові автомобілі | 35 395 | -5,40% | 37 413 | 421 695 | 8,60% | 388 398 |
| Кросовери | 6 878 | -11,10% | 7 736 | 76 814 | -18,20% | 93 863 | |
| Комерційні транспортні засоби1 | 16 226 | 8,60% | 14 943 | 185 060 | 4,40% | 177 304 | |
| Всього | 58 499 | -2,70% | 60 092 | 683 570 | 3,60% | 659 565 | |
| Продажі на міжнародному ринку | Експорт | 128 971 | 54,40% | 83 526 | 1 193 343 | 11,80% | 1 067 158 |
| Іноземні заводи2 | 183 978 | 13,70% | 161 809 | 2 174 992 | 15,60% | 1 881 806 | |
| Всього | 312 949 | 27,60% | 245 335 | 3 368 335 | 14,20% | 2 948 964 | |
| Загальносвітові продажі | 371 448 | 21,60% | 305 427 | 4 051 905 | 12,30% | 3 608 529 | |
1 – До комерціних транспортних засобів відносяться автобуси та вантажівки.
2 – В цей час у Hyundai Motor є 6 іноземних заводів в Китаї, Індії, Турції, США, Чеській республіці та Росії.
* Виключаючи продажі машинокомплектів.